Kategorie:
- FAQ
Gehört zu Modul:
- Basis
Das SIWAKO Programm beherrscht das erzeugen von "geheimen Adressen", um Informationen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ohne dass ich eingeloggt sein muss. Diese "Adressen" können als QR-Code oder als URL in RFID-Tags gespeichert werden.
Für jedem Datensatz kann ein Code generiert werden. Folgende Infos stehen nach den Aufrufen einer solchen codierten Adresse zur Verfügung.
Wenn ein Bild folgende Eigenschaften hat:
hat, wird es angezeigt.
Da gleiche gilt für Dokumente welche folgende Eigenschaften haben:
Explizit für Standorte werden zusätzlich wenn vorhanden folgende Infos Angezeigt:
Wenn einem Raum ein oder mehrere Gefahrstoffe zugeordnet hat, können folgende Infos eingesehen werden.
Was | Anzeige |
---|---|
Gefahrstoff | Name des Produkts |
GHS | Wenn vorhanden werden die Piktogramme der GHS Symbole angezeigt, inklusive der Signalworte "Achtung" und "Gefahr" |
Typ | Typ des Dokuments z.B. Sicherheitsdatenblatt und der Dateityp z.B. PDF |
Datei | Name des Dokuments und gleichzeitig als Hyperlink zum Öffnen |
Vorschau | Ein Thumbnail des Dokuments |
Gültig ab | Datum ab dem das Dokument gültig ist |
Gültig bis | Datum bis zu dem Zeitpunkt an dem das Dokument seine Gültigkeit verliert Wenn das Datum kleiner als "Heute" ist, wird das Datum rot dargestellt |
Handelt sich bei dem Datensatz um ein Sachmittel werden folgende Infos zuoberst angezeigt:
und ist ein Wartungsplan vorhanden kann der Wartungsplan angezeigt werden mit folgenden Felder:
Was | Anzeige |
---|---|
Status | In welchen Status befindet sich der Kontrollpunkt? Falls eine Arbeitsauftrag vorhanden ist, wird die Nummer des Auftrags angezeigt |
Kontrollpunkt | Wo muss etwas kontrolliert werden? |
Tätigkeit | Was muss gemacht werden? |
Letzte Arbeit | Wann wurde der Kontrollpunkt das Letze mal ausgeführt? |
Fällig | Wann ist die Arbeit das nächste mal fällig. Wenn der Ausführungszeitpunkt kleiner als "Heute" ist, wird das Datum rot dargestellt |
Wenn ein Zugang zum System erteilt wurde, kann man sich mit einem klick einloggen und zum entsprechenden Datensatz gelangen.
Dazu muss ein User mit Berechtigung auf das Modul vorhanden sein.