Kategorie:
- SIWAKO-Objekte
Gehört zu Modul:
- Gefahrstoffe
Hier kommt die Erklärung zu der Tabelle ExDocZusatzInfo mit seinen Abhängigkeiten und Feldern
Die Referenz auf die Felder wird für Workflows und das Erstellen von Berichten verwendet.
| Feld Bezeichnung | Typ | Info | Feldname |
|---|---|---|---|
| ExDoc | Tabellenverweis zu ExDoc | ExDoc_FK | |
| ID | Ganzzahl | ExDocZusatzInfo_ID | |
| Info1 | Text (max. 200 Zeichen) | Info1 | |
| Info2 | Text (max. 200 Zeichen) | Info2 | |
| Info3 | Text (max. 200 Zeichen) | Info3 | |
| Info4 | Text (max. 200 Zeichen) | Info4 | |
| Info5 | Text (max. 200 Zeichen) | Info5 |
War dieser Beitrag hilfreich?
Ja (0)
Nein (0)