Kategorie:
- SIWAKO-Objekte
Gehört zu Modul:
- Basis
Widgets auf der Startseite
Die Startseite kann individuell mit verschiedenen Widgets zusammengestellt werden. Jedes Widget zeigt wichtige Informationen auf einen Blick – von Kontrollpunkten über Tickets bis zu Gefahrstoffen oder Infos zu Dokumente. Damit passt du die Oberfläche genau auf deine tägliche Arbeit an und siehst sofort, was für dich relevant ist.
Die Startseite lässt sich mit einer Vielzahl von Widgets personalisieren. Dadurch kannst du dir genau die Informationen anzeigen lassen, die für deine Aufgaben wichtig sind – kompakt, aktuell und jederzeit zugänglich. Jedes Widget deckt einen bestimmten Themenbereich ab und kann einzeln ein- oder ausgeblendet werden.
Folgende Widgets stehen aktuell zur Verfügung:
| ID | Widget | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Organisation | Zeigt allgemeine Informationen oder Stammdaten an, z. B. Unternehmens- oder Mandantendaten. |
| 2 | Bewegungsdaten | Übersicht zu aktuellen Vorgängen und dynamischen Daten aus verschiedenen Modulen. |
| 3 | EKAS | Sicherheitsrelevante Hinweise gemäss EKAS-Richtlinien. |
| 4 | Sachmittel suchen | Schnellsuche zum direkten Finden eines Sachmittels. |
| 5 | Liste aller offenen Kontrollpunkte | Alle Kontrollpunkte, die aktuell offen oder fällig sind. |
| 7 | Sachmittel gruppiert mit offenen Kontrollpunkten | Zeigt offene Kontrollpunkte nach Sachmittelgruppen sortiert. |
| 8 | AVOR | Schneller Zugriff auf Arbeitsvorbereitung und offene Aufgaben. |
| 10 | Zuletzt verwendete | Zeigt Datensätze oder Objekte, die zuletzt geöffnet wurden. |
| 11 | Zukünftig fällige Kontrollpunkte | Alle Kontrollpunkte, die in naher Zukunft fällig werden. |
| 12 | Kontrollpunkte nach Fachgebiet | Sortiert offene Kontrollpunkte nach deren Fachgebieten. |
| 13 | Kontrollpunkte nach Qualifikation | Zeigt, welche Kontrollpunkte spezifische Qualifikationen erfordern. |
| 14 | Zählerstand melden | Schnellerfassung für neue Zählerstände eines Sachmittels. |
| 15 | Brandschutz Basiskatalog | Zeigt brandschutzrelevante Prüfungen oder Massnahmen. |
| 16 | Ticket | Übersicht der aktuellen Tickets inklusive Status. |
| 18 | Ticket Grafik nach Ticket-Art | Grafische Darstellung aller Tickets gruppiert nach Ticket-Art. |
| 19 | Verkaufsprozess | Unterstützt die Nachverfolgung des Verkaufs- und Beratungsvorgangs. |
| 20 | CRM | Kundendaten, Aktivitäten und offene Aufgaben aus dem CRM-Modul. |
| 21 | Meine Aufgaben | Zeigt Aufgaben, die dir persönlich zugewiesen sind. |
| 22 | Alte QR Codes | Zugriff auf ältere oder historische QR-Codes von Sachmitteln. |
| 23 | Gefahrstoff Suche (neu) | Schnellzugriff auf die neue Gefahrstoff-Suche. |
Durch das Aktivieren oder Deaktivieren einzelner Widgets kannst du dir deine persönliche Startseite zusammenstellen. Die Anordnung der Widgets richtet sich nach deinen bevorzugten Arbeitsabläufen – so siehst du auf den ersten Blick genau das, was für deinen Alltag relevant ist.
Widgets verkürzen Wege, reduzieren Suchaufwand und machen wichtige Informationen bereits beim Anmelden sichtbar. So entsteht ein persönliches Dashboard, das genau auf deine Tätigkeiten abgestimmt ist.
Das ist die Liste der vorhanden Felder und deren Bedeutung. Die Referenz auf den Programmcode wird für Workflows und das Erstellen von Berichten verwendet.
| Feldname | Typ | Info | Programmcode |
|---|---|---|---|
| Filename | Text (max. 50 Zeichen) | Filename | |
| Modul-Liste | Tabellenverweis | Modul_FKList | |
| Bezeichnung | Text (max. 50 Zeichen) | Widget_Bez | |
| ID | Ganzzahl | Widget_ID |