Kategorie:
- FAQ
Gehört zu Modul:
- Basis
Auf der Startseite stehen dir verschiedene Widgets zur Verfügung, mit denen du dein persönliches Dashboard zusammenstellen kannst. Sie zeigen dir wichtige Informationen wie offene Kontrollpunkte, Tickets, CRM-Daten oder Gefahrstoffe direkt beim Anmelden – genau so, wie du es für deine tägliche Arbeit brauchst.
Folgende Widgets können auf der Startseite eingeblendet werden:
| ID | Name |
|---|---|
| 1 | Basisdaten |
| 2 | Bewegungsdaten |
| 3 | EKAS |
| 4 | Sachmittel suchen |
| 5 | Alle offenen Kontrollpunkte |
| 7 | Sachmittel gruppiert mit offenen Kontrollpunkten |
| 8 | AVOR |
| 10 | Zuletzt verwendete |
| 11 | Zukünftig fällige Kontrollpunkte |
| 12 | Kontrollpunkte nach Fachgebiet |
| 13 | Kontrollpunkte nach Qualifikation |
| 14 | Zählerstand melden |
| 15 | Brandschutz Basiskatalog |
| 16 | Ticket |
| 18 | Ticket Grafik nach Ticket-Art |
| 19 | Verkaufsprozess |
| 20 | CRM |
| 21 | Meine Aufgaben |
| 22 | Alte QR-Codes |
| 23 | Gefahrstoff Suche (neu) |
| 24 | Gefahrstoff Suche (alt) |
Diese Widgets können individuell ein- und ausgeblendet werden, um die Startseite optimal an die eigenen Aufgaben und Arbeitsabläufe anzupassen.